FG 260 JK - EURO 4
Spesifikasi FG 260 JK
| Kecepatan Maksimum | (Km/jam) | 108 |
| Daya Tanjak | (coklat%) | 48 |
| Model | – | J08E-WE |
| Model Tipe | – | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Variable Nozzle Turbocharger; Intercooler; dan Common Rail |
| Tenaga Maks | JIS Kotor (PS/rpm) | 265/2.500 |
| Daya maks | JIS Kotor (Kgm/rpm) | 82/1.500 |
| Tenaga Maks | ISO-NET (PS/rpm) | 260/2.500 |
| Daya maks | ISO-NET (Kgm/rpm) | 81/1.500 |
| Jumlah silinder | – | 6 |
| Diameter x Langkah Piston | mm | 112×130 |
| Isi Silinder | cc | 7.684 |
| Tipe | – | Pelat Kering Tunggal, dengan Coil Spring |
| Diameter Cakram | (mm) | 380 |
| Tipe | – | MX07 |
| Ke-1 | – | 7.305 |
| Ke-2 | – | 4.736 |
| Ke-3 | – | 2.738 |
| Ke-4 | – | 1.651 |
| Ke-5 | – | 1.000 |
| Ke-6 | – | 0,787 |
| Ke-7 | – | 0,649 |
| Mundur | – | 7839 |
| Tipe | – | Kemudi Daya Integral |
| Radius Putar Minimal | (M) | 7,9 |
| Depan | – | Membalikkan Elliot, Sinar Bagian I |
| Belakangan | – | Gigi Hipoid Tipe Mengambang Penuh |
| Perbandingan Gigi Akhir | – | 6.428 |
| Rem Utama | – | Penuh Udara dengan Sirkuit Ganda |
| Rem Pelambat | – | Terletak di Pipa Gas Buang |
| Rem Parkir | – | Rem Musim Semi |
| Jumlah Larangan | – | 6+1 (Cadangan) |
| Ukuran Larangan | – | 10.00 – 20-16 PR |
| Ukuran Pelek | – | 20X7.50V-165 |
| aki | (V-Ah) | 12V-65AH×2 |
| Kapasitas | (kiri) | 200 |
| Jarak Sumbu Roda | WB (mm) | 4.630 |
| Jumlah Panjang | OL (mm) | 8.150 |
| Jumlah Lebaran | OW (mm) | 2.490 |
| Jumlah Tinggi | OH (mm) | 2.750 |
| Lebar Jejak Depan | FR Tr (mm) | 2.050 |
| Lebar Jejak Belakang | RR Tr (mm) | 1.835 |
| Juli Depan | FOH (mm) | 1.280 |
| Juli Belakang | ROH (mm) | 2.240 |
| Kabin Kesumbu Roda Belakang | CA (mm) | 3.800 |
| Depan & Belakang | – | Poros Kaku dengan Pegas Daun Semi Elliptic |
| Berat Kosong | (kg) | 5.480 |
| Berat Total Kendaraan | (kg) | 16.000 |



